Instagram Insights
Meta connected · 1 account
DBS
Ganti Account
Report Setting · Slide 5

Instagram Overview 2026

Performa Instagram organik per bulan — Followers, Reach, Engagement, Engagement Rate, Views dan jumlah post, dengan growth dibanding bulan sebelumnya. Halaman ini otomatis, tidak ada input manual.

Slide 3 · Progress Summary Slide 4 · Organic vs Ads Slide 5 · Instagram Overview Slide 6 · Leads Slide 7 · Leads DM Slide 8 · Best Post Slide 9 · Lowest Post Slide 10 · Top Stories Slide 11 · FB Overview Slide 12 · FB Best Post Slide 13 · FB Lowest Post Slide 14 · Ads Report

Instagram Performance Overview 2026

Baris Des 2025 adalah baseline (tidak ada growth karena tidak ada bulan sebelumnya untuk dibandingkan).

MonthTotal FollowersReachEngagementER (%) ReachER (%) Folls.ViewsTotal Post
Dec 2025 — 343,773 61,558 17.91% —% 1,481,832 45
Jan 2026 — 171,911-49.99% 31,699-48.51% 18.44%+0.53pp —% 323,081-78.20% 38
Feb 2026 — 227,762+32.49% 46,949+48.11% 20.61%+2.17pp —% 432,165+33.76% 38
Mar 2026 — 253,301+11.21% 37,010-21.17% 14.61%-6.00pp —% 452,352+4.67% 48
Apr 2026 — 162,405-35.88% 19,679-46.83% 12.12%-2.49pp —% 304,742-32.63% 38
May 2026 — 175,249+7.91% 33,053+67.96% 18.86%+6.74pp —% 321,529+5.51% 39
Jun 2026 — 323,458+84.57% 51,137+54.71% 15.81%-3.05pp —% 583,044+81.33% 47
Jul 2026 — 820,578+153.69% 58,511+14.42% 7.13%-8.68pp —% 1,355,559+132.50% 54
Aug 2026 — 470,512-42.66% 27,357-53.24% 5.81%-1.32pp —% 795,497-41.32% 48
Sep 2026 — 480,481+2.12% 27,198-0.58% 5.66%-0.15pp —% 807,115+1.46% 63
Oct 2026 199,543 241,884-49.66% 22,917-15.74% 9.47%+3.81pp 11.48% 436,023-45.98% 49
Nov 2026 199,660+0.06% 102,227-57.74% 8,160-64.39% 7.98%-1.49pp 4.09%-7.40pp 204,087-53.19% 20
Dec 2026 199,660+0.00% 0-100.00% 0-100.00% —% 0.00%-4.09pp 0-100.00% 0

ER (%) Reach = Engagement ÷ Reach. ER (%) Folls. = Engagement ÷ Total Followers pada akhir bulan itu. Growth pada kolom ER dihitung sebagai selisih poin persentase (pp) terhadap bulan sebelumnya, bukan persentase relatif seperti kolom lainnya. Export PPT hanya memakai baseline + 7 kolom bulan (Jan–Jul), mengikuti struktur template aslinya.