Instagram Insights
Meta connected · 1 account
PT United Tractors Tbk
Ganti Account
Report Setting · Slide 5

Instagram Overview 2026

Performa Instagram organik per bulan — Followers, Reach, Engagement, Engagement Rate, Views dan jumlah post, dengan growth dibanding bulan sebelumnya. Halaman ini otomatis, tidak ada input manual.

Slide 3 · Progress Summary Slide 4 · Organic vs Ads Slide 5 · Instagram Overview Slide 6 · Leads Slide 7 · Leads DM Slide 8 · Best Post Slide 9 · Lowest Post Slide 10 · Top Stories Slide 11 · FB Overview Slide 12 · FB Best Post Slide 13 · FB Lowest Post Slide 14 · Ads Report

Instagram Performance Overview 2026

Baris Des 2025 adalah baseline (tidak ada growth karena tidak ada bulan sebelumnya untuk dibandingkan).

MonthTotal FollowersReachEngagementER (%) ReachER (%) Folls.ViewsTotal Post
Dec 2025 — 573,008 40,366 7.04% —% 990,518 23
Jan 2026 — 264,431-53.85% 15,769-60.93% 5.96%-1.08pp —% 489,245-50.61% 19
Feb 2026 — 214,384-18.93% 15,290-3.04% 7.13%+1.17pp —% 432,526-11.59% 21
Mar 2026 — 227,871+6.29% 14,338-6.23% 6.29%-0.84pp —% 435,447+0.68% 23
Apr 2026 — 195,180-14.35% 12,032-16.08% 6.16%-0.13pp —% 420,592-3.41% 22
May 2026 — 263,231+34.87% 15,652+30.09% 5.95%-0.22pp —% 556,258+32.26% 22
Jun 2026 — 369,630+40.42% 25,649+63.87% 6.94%+0.99pp —% 873,523+57.04% 24
Jul 2026 — 383,419+3.73% 20,427-20.36% 5.33%-1.61pp —% 808,233-7.47% 27
Aug 2026 — 322,258-15.95% 19,151-6.25% 5.94%+0.62pp —% 754,590-6.64% 29
Sep 2026 — 303,927-5.69% 18,696-2.38% 6.15%+0.21pp —% 664,906-11.89% 26
Oct 2026 126,309 479,252+57.69% 24,160+29.23% 5.04%-1.11pp 19.13% 959,292+44.27% 31
Nov 2026 126,468+0.13% 156,891-67.26% 4,719-80.47% 3.01%-2.03pp 3.73%-15.40pp 339,423-64.62% 17
Dec 2026 126,468+0.00% 0-100.00% 0-100.00% —% 0.00%-3.73pp 0-100.00% 0

ER (%) Reach = Engagement ÷ Reach. ER (%) Folls. = Engagement ÷ Total Followers pada akhir bulan itu. Growth pada kolom ER dihitung sebagai selisih poin persentase (pp) terhadap bulan sebelumnya, bukan persentase relatif seperti kolom lainnya. Export PPT hanya memakai baseline + 7 kolom bulan (Jan–Jul), mengikuti struktur template aslinya.