Report Setting · Slide 5
Instagram Overview 2026
Performa Instagram organik per bulan — Followers, Reach, Engagement, Engagement Rate, Views dan jumlah post, dengan growth dibanding bulan sebelumnya. Halaman ini otomatis, tidak ada input manual.
Instagram Performance Overview 2026
Baris Des 2025 adalah baseline (tidak ada growth karena tidak ada bulan sebelumnya untuk dibandingkan).
| Month | Total Followers | Reach | Engagement | ER (%) Reach | ER (%) Folls. | Views | Total Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | 10,537 | 130 | 1.23% | —% | 20,309 | 15 |
| Jan 2026 | — | 6,313-40.09% | 143+10.00% | 2.27%+1.03pp | —% | 8,731-57.01% | 7 |
| Feb 2026 | — | 8,400+33.06% | 128-10.49% | 1.52%-0.74pp | —% | 11,082+26.93% | 9 |
| Mar 2026 | — | 6,020-28.33% | 61-52.34% | 1.01%-0.51pp | —% | 6,765-38.96% | 7 |
| Apr 2026 | — | 6,627+10.08% | 90+47.54% | 1.36%+0.34pp | —% | 8,035+18.77% | 7 |
| May 2026 | — | 3,115-53.00% | 37-58.89% | 1.19%-0.17pp | —% | 3,819-52.47% | 4 |
| Jun 2026 | — | 7,692+146.93% | 124+235.14% | 1.61%+0.42pp | —% | 11,350+197.20% | 11 |
| Jul 2026 | — | 7,183-6.62% | 194+56.45% | 2.70%+1.09pp | —% | 11,404+0.48% | 15 |
| Aug 2026 | — | 6,107-14.98% | 179-7.73% | 2.93%+0.23pp | —% | 8,818-22.68% | 12 |
| Sep 2026 | — | 5,165-15.42% | 186+3.91% | 3.60%+0.67pp | —% | 8,084-8.32% | 14 |
| Oct 2026 | 3,151 | 3,445-33.30% | 137-26.34% | 3.98%+0.38pp | 4.35% | 5,336-33.99% | 13 |
| Nov 2026 | 3,162+0.35% | 949-72.45% | 30-78.10% | 3.16%-0.82pp | 0.95%-3.40pp | 1,582-70.35% | 7 |
| Dec 2026 | 3,162+0.00% | 0-100.00% | 0-100.00% | —% | 0.00%-0.95pp | 0-100.00% | 0 |
ER (%) Reach = Engagement ÷ Reach. ER (%) Folls. = Engagement ÷ Total Followers pada akhir bulan itu. Growth pada kolom ER dihitung sebagai selisih poin persentase (pp) terhadap bulan sebelumnya, bukan persentase relatif seperti kolom lainnya. Export PPT hanya memakai baseline + 7 kolom bulan (Jan–Jul), mengikuti struktur template aslinya.