Instagram Insights
Meta connected · 1 account
Cerita di United Tractors
Ganti Account
Report Setting · Slide 5

Instagram Overview 2026

Performa Instagram organik per bulan — Followers, Reach, Engagement, Engagement Rate, Views dan jumlah post, dengan growth dibanding bulan sebelumnya. Halaman ini otomatis, tidak ada input manual.

Slide 3 · Progress Summary Slide 4 · Organic vs Ads Slide 5 · Instagram Overview Slide 6 · Leads Slide 7 · Leads DM Slide 8 · Best Post Slide 9 · Lowest Post Slide 10 · Top Stories Slide 11 · FB Overview Slide 12 · FB Best Post Slide 13 · FB Lowest Post Slide 14 · Ads Report

Instagram Performance Overview 2026

Baris Des 2025 adalah baseline (tidak ada growth karena tidak ada bulan sebelumnya untuk dibandingkan).

MonthTotal FollowersReachEngagementER (%) ReachER (%) Folls.ViewsTotal Post
Dec 2025 — 26,226 1,796 6.85% —% 46,094 7
Jan 2026 — 111,258+324.23% 9,081+405.62% 8.16%+1.31pp —% 217,141+371.08% 7
Feb 2026 — 36,103-67.55% 5,743-36.76% 15.91%+7.75pp —% 67,003-69.14% 10
Mar 2026 — 99,230+174.85% 4,598-19.94% 4.63%-11.27pp —% 228,244+240.65% 8
Apr 2026 — 309,510+211.91% 23,502+411.14% 7.59%+2.96pp —% 565,221+147.64% 13
May 2026 — 92,245-70.20% 9,489-59.62% 10.29%+2.69pp —% 251,986-55.42% 10
Jun 2026 — 262,327+184.38% 18,104+90.79% 6.90%-3.39pp —% 575,709+128.47% 13
Jul 2026 — 151,917-42.09% 5,950-67.13% 3.92%-2.98pp —% 261,543-54.57% 13
Aug 2026 — 177,264+16.68% 12,879+116.45% 7.27%+3.35pp —% 322,020+23.12% 12
Sep 2026 — 255,844+44.33% 15,417+19.71% 6.03%-1.24pp —% 460,419+42.98% 13
Oct 2026 24,473 86,700-66.11% 4,608-70.11% 5.31%-0.71pp 18.83% 169,703-63.14% 10
Nov 2026 24,499+0.11% 9,016-89.60% 413-91.04% 4.58%-0.73pp 1.69%-17.14pp 18,632-89.02% 4
Dec 2026 24,499+0.00% 0-100.00% 0-100.00% —% 0.00%-1.69pp 0-100.00% 0

ER (%) Reach = Engagement ÷ Reach. ER (%) Folls. = Engagement ÷ Total Followers pada akhir bulan itu. Growth pada kolom ER dihitung sebagai selisih poin persentase (pp) terhadap bulan sebelumnya, bukan persentase relatif seperti kolom lainnya. Export PPT hanya memakai baseline + 7 kolom bulan (Jan–Jul), mengikuti struktur template aslinya.